Dashboard
47
Daily Operations Count
12,450 JOD
Daily Wallet Total
8,200 JOD
Daily Wallet Cash
4,250 JOD
Daily Wallet Card
Vehicle Search
Quick Services
Renewal
First Issuance
Vehicle Registration
Recent Transactions
| Date | Time | Service | Amount | Payment Method | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 14:30 | Renewal | 450 JOD | Card | |
| 08/04/2026 | 13:15 | First Issuance | 320 JOD | Cash | |
| 08/04/2026 | 11:45 | Vehicle Registration | 180 JOD | Card | |
| 08/04/2026 | 10:20 | Policy Processing | 280 JOD | Cash | |
| 08/04/2026 | 09:30 | Endorsements | 150 JOD | Card |
My Services
Vehicle Search
Renewal
First Issuance
Vehicle Registration
Vehicle Data Correction
Policy Processing
Policy Cancellation
Endorsements
Claims
My Wallet
12,450 JOD
Daily Wallet Total
8,200 JOD
Daily Wallet Cash
4,250 JOD
Daily Wallet Card
Payment Log
| Date | Time | Service | Amount | Payment Method | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 14:30 | Renewal | 450 JOD | Card | |
| 08/04/2026 | 13:15 | First Issuance | 320 JOD | Cash | |
| 08/04/2026 | 11:45 | Vehicle Registration | 180 JOD | Card | |
| 08/04/2026 | 10:20 | Policy Processing | 280 JOD | Cash | |
| 08/04/2026 | 09:30 | Endorsements | 150 JOD | Card | |
| 08/04/2026 | 08:45 | Claims | 220 JOD | Cash | |
| 08/04/2026 | 07:30 | Policy Cancellation | 95 JOD | Card | |
| 08/04/2026 | 06:15 | Vehicle Data Correction | 75 JOD | Cash |
My History
Transaction History
| Date | Time | Service | Amount | Payment Method | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 14:30 | Renewal | 450 JOD | Card | |
| 08/04/2026 | 13:15 | First Issuance | 320 JOD | Cash | |
| 08/04/2026 | 11:45 | Vehicle Registration | 180 JOD | Card | |
| 08/04/2026 | 10:20 | Policy Processing | 280 JOD | Cash | |
| 08/04/2026 | 09:30 | Endorsements | 150 JOD | Card | |
| 08/04/2026 | 08:45 | Claims | 220 JOD | Cash | |
| 07/04/2026 | 16:20 | Policy Cancellation | 95 JOD | Card | |
| 07/04/2026 | 15:10 | Vehicle Data Correction | 75 JOD | Cash | |
| 07/04/2026 | 14:00 | Renewal | 380 JOD | Card | |
| 07/04/2026 | 12:30 | First Issuance | 295 JOD | Cash |
My Profile
Employee Information
Employee ID
EMP-2024-0847
Full Name
Ali Hassan Mohammad
Position
Office Supervisor
Department
Office Management
Email
ali.hassan@jif.jo
Phone
+962 7 9876 5432
Office Information
Office Name
Amman Marka
Office Code
JIF-AMM-001
Address
Marka Street, Amman
Office Phone
+962 6 1234 5678
System Settings
Last Login
08/04/2026 08:15 AM
Language Preference
English
Password
********
Notifications
Enabled
Office Overview
28
Ahmed Khalil
Highest Number of Daily Transactions
24
Sara Mohammad
Second-Highest Number of Daily Transactions
19
Omar Hassan
Third-Highest Number of Daily Transactions
8
Laila Ahmad
Lowest Number of Daily Transactions
79
Daily Operations Count
28,450 JOD
Daily Wallet Total
18,200 JOD
Daily Wallet Cash
10,250 JOD
Daily Wallet Card
Active Employees
| Employee Name | Daily Operations Count | Daily Wallet Amount | Cash Amount | Card Amount | Last Activity | Log In Time | Log Out Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Khalil | 28 | 8,450 JOD | 5,200 JOD | 3,250 JOD | 14:30 | 08:15:00 | - | |
| Sara Mohammad | 24 | 7,200 JOD | 4,800 JOD | 2,400 JOD | 13:45 | 08:30:00 | - | |
| Omar Hassan | 19 | 6,100 JOD | 4,100 JOD | 2,000 JOD | 12:20 | 08:45:00 | - | |
| Laila Ahmad | 8 | 2,700 JOD | 1,800 JOD | 900 JOD | 11:15 | 09:00:00 | - |
Office Transactions
Office Transaction Log
| Date | Time | Employee | Service | Amount | Payment Method | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 14:30 | Ahmed Khalil | Renewal | 450 JOD | Card | |
| 09/04/2026 | 13:15 | Sara Mohammad | First Issuance | 320 JOD | Cash | |
| 09/04/2026 | 11:45 | Omar Hassan | Vehicle Registration | 180 JOD | Card |
Office Wallet
28,450 JOD
Daily Wallet Total
18,200 JOD
Daily Wallet Cash
10,250 JOD
Daily Wallet Card
Office Payment Log
| Date | Time | Employee | Service | Amount | Payment Method | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 14:30 | Ahmed Khalil | Renewal | 450 JOD | Card | |
| 09/04/2026 | 13:15 | Sara Mohammad | First Issuance | 320 JOD | Cash |
Employees
Employee Performance
| Employee Name | Daily Operations Count | Daily Wallet Amount | Cash Amount | Card Amount | Last Activity | Log In Time | Log Out Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Khalil | 28 | 8,450 JOD | 5,200 JOD | 3,250 JOD | 14:30 | 08:15:00 | - | |
| Sara Mohammad | 24 | 7,200 JOD | 4,800 JOD | 2,400 JOD | 13:45 | 08:30:00 | - |
My Approvals
Approval Requests
| Date | Time | Request Type | Employee | Details | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 14:30 | Policy Change | Ahmed Khalil | Policy Cancellation Request | Pending | |
| 09/04/2026 | 13:15 | Refund | Sara Mohammad | Refund Request - JOD 150 | Pending |
Home
142
Daily Operations Count
45,200 JOD
Total Wallet Amount
85
Number of Active Employees in the Offices
| Ref. Number | Service Type | Office | Insurance Company | Employee Name | Policy Number | Vehicle Number | Amount | Payment Method | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF-101 | First Time Issuance | Marka | Middle East Insurance Company | Ahmad Ali | POL-99123 | 12-3432 | 250 JOD | Cash | |
| REF-102 | Policy Cancellation | Irbid | United Insurance Company | Sara Zaid | POL-87222 | 18-9001 | 0 JOD | Card | |
| REF-103 | Renewal | Shafa Badran | Jordan Insurance Company | Omar Naser | POL-11234 | 10-4421 | 180 JOD | Card | |
| REF-104 | Reactivation | Marka | Middle East Insurance Company | Maha Khalil | POL-55512 | 14-9988 | 300 JOD | Cash | |
| REF-105 | First Time Issuance | Irbid | United Insurance Company | Tareq Ali | POL-66123 | 11-2211 | 450 JOD | Card | |
| REF-106 | Policy Cancellation | Shafa Badran | Jordan Insurance Company | Dana Zaid | POL-77123 | 16-8888 | 0 JOD | Cash | |
| REF-107 | Refund | Marka | Middle East Insurance Company | Ahmad Ali | POL-88123 | 20-2222 | 120 JOD | Card | |
| REF-108 | Vehicle Registration | Irbid | United Insurance Company | Sara Zaid | POL-99123 | 18-4444 | 50 JOD | Cash | |
| REF-109 | Renewal | Shafa Badran | Jordan Insurance Company | Omar Naser | POL-11111 | 12-5555 | 180 JOD | Card | |
| REF-110 | Policy Processing | Marka | Middle East Insurance Company | Maha Khalil | POL-22222 | 14-7777 | 250 JOD | Cash | |
| REF-111 | Vehicle Data Correction | Irbid | United Insurance Company | Tareq Ali | POL-33333 | 11-8888 | 15 JOD | Card | |
| REF-112 | Reactivation | Shafa Badran | Jordan Insurance Company | Dana Zaid | POL-44444 | 16-9999 | 300 JOD | Cash |
My Requests
| Ref. Number | Office | Insurance Company | Request Type | Action Required | Employee Name | Policy Number | Vehicle Number | Amount | Submitted Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-200 | Salt | Jordan Insurance Company | Refund | Refund | Ahmad Ali | POL-11223 | 15-8888 | 120 JOD | 09/04/2026 | Pending | |
| REQ-201 | Shafa Badran | National Insurance Company | Cancellation | Cancellation | Maha Khalil | POL-44332 | 19-1123 | 0 JOD | 08/04/2026 | Pending | |
| REQ-202 | Marka | Solidarity First Insurance Company | Reactivation | Policy Reactivation | Tareq Ali | POL-77553 | 22-9900 | 300 JOD | 08/04/2026 | In Progress | |
| REQ-203 | Shafa Badran | National Insurance Company | Refund | Refund | Omar Naser | POL-55555 | 10-1010 | 150 JOD | 07/04/2026 | Pending | |
| REQ-204 | Marka | Solidarity First Insurance Company | Reactivation | Policy Reactivation | Maha Khalil | POL-66666 | 14-2020 | 300 JOD | 07/04/2026 | Approved | |
| REQ-205 | Irbid | Jordan Insurance Company | Cancellation | Cancellation | Tareq Ali | POL-77777 | 11-3030 | 0 JOD | 06/04/2026 | Rejected | |
| REQ-206 | Shafa Badran | Middle East Insurance Company | Refund | Refund | Dana Zaid | POL-88888 | 16-4040 | 120 JOD | 06/04/2026 | Pending | |
| REQ-207 | Marka | United Insurance Company | Reactivation | Policy Reactivation | Ahmad Ali | POL-99999 | 20-5050 | 300 JOD | 05/04/2026 | In Progress | |
| REQ-208 | Irbid | National Insurance Company | Cancellation | Cancellation | Sara Zaid | POL-10101 | 18-6060 | 0 JOD | 05/04/2026 | Approved | |
| REQ-209 | Shafa Badran | Solidarity First Insurance Company | Refund | Refund | Omar Naser | POL-12121 | 12-7070 | 180 JOD | 04/04/2026 | Pending | |
| REQ-210 | Marka | Jordan Insurance Company | Reactivation | Policy Reactivation | Maha Khalil | POL-13131 | 14-8080 | 300 JOD | 04/04/2026 | Rejected | |
| REQ-211 | Irbid | Middle East Insurance Company | Cancellation | Cancellation | Tareq Ali | POL-14141 | 11-9090 | 0 JOD | 03/04/2026 | In Progress | |
| REQ-212 | Shafa Badran | United Insurance Company | Refund | Refund | Dana Zaid | POL-15151 | 16-1010 | 150 JOD | 03/04/2026 | Approved |
Requests Log
| Ref. Number | Office | Insurance Company | Request Type | Action Required | Employee Name | Policy Number | Vehicle Number | Amount | Submitted Date | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-200 | Salt | Jordan Insurance Company | Refund | Refund | Ahmad Ali | POL-11223 | 15-8888 | 120 JOD | 09/04/2026 | Pending | |
| REQ-201 | Shafa Badran | National Insurance Company | Cancellation | Cancellation | Maha Khalil | POL-44332 | 19-1123 | 60 JOD | 08/04/2026 | Pending | |
| REQ-202 | Marka | Solidarity First Insurance Company | Reactivation | Policy Reactivation | Tareq Ali | POL-77553 | 22-9900 | 300 JOD | 08/04/2026 | In Progress |
Wallet Details
250,500 JOD
Total Monthly Wallet Amount
150,000 JOD
Total Monthly Wallet Amount (Cash)
100,500 JOD
Total Monthly Wallet Amount (Card)
| Date | Office | Employee Name | Service Type | Payment Method | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Marka | Omar Naser | First Time Issuance | Cash | 250 JOD | |
| 12/04/2026 | Irbid | Dana Zaid | First Time Issuance | Card | 120 JOD | |
| 12/04/2026 | Shafa Badran | Omar Naser | Renewal | Cash | 180 JOD | |
| 12/04/2026 | Marka | Maha Khalil | Reactivation | Card | 300 JOD | |
| 11/04/2026 | Irbid | Tareq Ali | Vehicle Registration | Cash | 50 JOD | |
| 11/04/2026 | Shafa Badran | Dana Zaid | First Time Issuance | Card | 450 JOD | |
| 10/04/2026 | Marka | Ahmad Ali | Policy Processing | Cash | 250 JOD | |
| 10/04/2026 | Irbid | Sara Zaid | Vehicle Data Correction | Card | 15 JOD | |
| 09/04/2026 | Shafa Badran | Omar Naser | Refund | Cash | 120 JOD | |
| 09/04/2026 | Marka | Maha Khalil | Renewal | Card | 180 JOD | |
| 08/04/2026 | Irbid | Tareq Ali | Reactivation | Cash | 300 JOD | |
| 08/04/2026 | Shafa Badran | Dana Zaid | First Time Issuance | Card | 450 JOD |
My History
| Date | Time | Action Type | Ref. Number | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 02:15 PM | Cancellation | REQ-198 | Completed |
| 07/04/2026 | 11:30 AM | Orange Card | REQ-195 | Completed |
My Profile
Employee Information
Employee Number
PROD001
Full Name
Omar Ahmad
Position
Production Monitoring Employee
Department
Production Monitoring
Email
omar.ahmad@jif.jo
Phone
+962 7 9876 5432
Office Information
System Settings
Last Login
09/04/2026 08:30 AM
Preferred Language
Arabic
Password
********
Notifications
Enabled
Home
142
Daily Operations Count
(until now)
28
Requests Received Today
(until now)
19
Requests Completed Today
(until now)
| Ref. Number | Service Type | Office | Insurance Company | Employee Name | Policy Number | Vehicle Number | Amount | Payment Method | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF-201 | First Time Issuance | Marka | Jordan Insurance Company | Ahmad Ali | POL-11101 | 12-1001 | 250 JOD | Cash | |
| REF-202 | Renewal | Shafa Badran | Middle East Insurance Company | Maha Khalil | POL-22202 | 14-2002 | 180 JOD | Card | |
| REF-203 | Policy Cancellation | Irbid | United Insurance Company | Tareq Ali | POL-33303 | 11-3003 | 0 JOD | Cash | |
| REF-204 | Reactivation | Salt | National Insurance Company | Dana Zaid | POL-44404 | 16-4004 | 300 JOD | Card | |
| REF-205 | Vehicle Registration | Marka | Solidarity First Insurance Company | Sara Zaid | POL-55505 | 20-5005 | 50 JOD | Cash | |
| REF-206 | Policy Processing | Shafa Badran | Jordan Insurance Company | Omar Naser | POL-66606 | 12-6006 | 250 JOD | Card | |
| REF-207 | Refund | Irbid | Middle East Insurance Company | Ahmad Ali | POL-77707 | 11-7007 | 120 JOD | Cash | |
| REF-208 | First Time Issuance | Salt | United Insurance Company | Maha Khalil | POL-88808 | 18-8008 | 450 JOD | Card |
My Requests
| Ref. Number | Request Type | Action Required | Office | Employee | Policy Number | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-301 | Refund | Refund Approval | Marka | Ahmad Ali | POL-11223 | 120 JOD | Pending | |
| REQ-302 | Cancellation | Cancellation Approval | Shafa Badran | Maha Khalil | POL-44332 | 0 JOD | In Progress | |
| REQ-303 | Reactivation | Policy Reactivation | Irbid | Tareq Ali | POL-77553 | 300 JOD | Pending | |
| REQ-304 | Refund | Refund Approval | Salt | Omar Naser | POL-22334 | 180 JOD | Approved | |
| REQ-305 | Cancellation | Cancellation Approval | Marka | Dana Zaid | POL-99210 | 0 JOD | Rejected |
Department Overview
142
Daily Operations Count
28
Requests Received Today
19
Requests Completed Today
85
Number of Active Employees
45,200 JOD
Total Wallet Amount
Offices
| Ref. Number | Service Type | Office | Insurance Company | Employee Name | Policy Number | Vehicle Number | Amount | Payment Method | Start Date | End Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF-201 | First Time Issuance | Marka | Jordan Insurance Company | Ahmad Ali | POL-11101 | 12-1001 | 250 JOD | Cash | 01/04/2026 | 01/04/2027 | |
| REF-202 | Renewal | Shafa Badran | Middle East Insurance Company | Maha Khalil | POL-22202 | 14-2002 | 180 JOD | Card | 05/04/2026 | 05/04/2027 | |
| REF-203 | Policy Cancellation | Irbid | United Insurance Company | Tareq Ali | POL-33303 | 11-3003 | 0 JOD | Cash | 07/04/2026 | — | |
| REF-204 | Reactivation | Salt | National Insurance Company | Dana Zaid | POL-44404 | 16-4004 | 300 JOD | Card | 08/04/2026 | 08/04/2027 | |
| REF-205 | Vehicle Registration | Marka | Solidarity First Insurance Company | Sara Zaid | POL-55505 | 20-5005 | 50 JOD | Cash | 09/04/2026 | 09/04/2027 | |
| REF-206 | Policy Processing | Shafa Badran | Jordan Insurance Company | Omar Naser | POL-66606 | 12-6006 | 250 JOD | Card | 09/04/2026 | 09/04/2027 | |
| REF-207 | Refund | Irbid | Middle East Insurance Company | Ahmad Ali | POL-77707 | 11-7007 | 120 JOD | Cash | 09/04/2026 | — | |
| REF-208 | First Time Issuance | Salt | United Insurance Company | Maha Khalil | POL-88808 | 18-8008 | 450 JOD | Card | 08/04/2026 | 08/04/2027 | |
| REF-209 | Renewal | Marka | National Insurance Company | Tareq Ali | POL-99909 | 14-9009 | 180 JOD | Cash | 07/04/2026 | 07/04/2027 | |
| REF-210 | Vehicle Data Correction | Shafa Badran | Solidarity First Insurance Company | Dana Zaid | POL-10010 | 16-1010 | 15 JOD | Card | 06/04/2026 | — |
Employees
| Employee Name | Current Assigned Work | Completed Actions | Last Activity | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Ali | Renewal Processing | 14 | 09/04/2026 11:45 AM | Active | |
| Maha Khalil | Cancellation Review | 9 | 09/04/2026 10:30 AM | Active | |
| Omar Naser | First Issuance | 11 | 09/04/2026 09:15 AM | Active | |
| Dana Zaid | Policy Processing | 7 | 09/04/2026 08:50 AM | Active | |
| Sara Zaid | Vehicle Registration | 5 | 09/04/2026 08:10 AM | On Leave | |
| Tareq Ali | Reactivation | 12 | 09/04/2026 11:00 AM | Active | |
| Rania Haddad | Renewal Processing | 8 | 09/04/2026 09:40 AM | Active | |
| Khaled Moussa | Refund Review | 3 | 08/04/2026 04:00 PM | Inactive |
Wallet
Office Totals
| Office | Total | Cash | Card |
|---|---|---|---|
| Marka | 18,400 JOD | 10,200 JOD | 8,200 JOD |
| Shafa Badran | 12,100 JOD | 6,800 JOD | 5,300 JOD |
| Irbid | 9,700 JOD | 5,100 JOD | 4,600 JOD |
| Salt | 5,000 JOD | 2,900 JOD | 2,100 JOD |
Daily Totals
Total45,200 JOD
Cash25,000 JOD
Card20,200 JOD
Monthly Totals
Total250,500 JOD
Cash150,000 JOD
Card100,500 JOD
Wallet Records
| Date | Office | Employee Name | Service Type | Payment Method | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Marka | Ahmad Ali | Renewal | Cash | 180 JOD | |
| 09/04/2026 | Shafa Badran | Maha Khalil | First Time Issuance | Card | 450 JOD | |
| 09/04/2026 | Irbid | Tareq Ali | Reactivation | Cash | 300 JOD | |
| 08/04/2026 | Salt | Dana Zaid | Policy Processing | Card | 250 JOD | |
| 08/04/2026 | Marka | Omar Naser | Vehicle Registration | Cash | 50 JOD | |
| 08/04/2026 | Shafa Badran | Sara Zaid | Refund | Cash | 120 JOD | |
| 07/04/2026 | Irbid | Ahmad Ali | Policy Cancellation | Card | 0 JOD | |
| 07/04/2026 | Salt | Maha Khalil | Renewal | Cash | 180 JOD |
My History
| Date | Time | Action Type | Ref. Number | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 11:30 AM | Refund Approval | REQ-301 | Completed |
| 09/04/2026 | 10:15 AM | Cancellation Approval | REQ-298 | Completed |
| 08/04/2026 | 03:45 PM | Policy Reactivation | REQ-295 | Completed |
| 08/04/2026 | 01:20 PM | Refund Approval | REQ-291 | Rejected |
| 07/04/2026 | 09:00 AM | Cancellation Approval | REQ-288 | Completed |
My Profile
Employee Information
Employee Number
PRODS001
Full Name
Layla Hassan
Position
Production Monitoring Supervisor
Department
Production Monitoring Department
Email
layla.hassan@jif.jo
Phone
+962 7 8123 4567
Office Information
System Settings
Last Login
09/04/2026 08:15 AM
Preferred Language
Arabic
Password
********
Notifications
Enabled